2024 Overall Game Ratings
2024 :: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007
Overall Game Ratings (GR) are opponent-adjusted data representing scoring value generated per possession by a team relative to an average performance on a neutral field against an average opponent. Possession efficiency (PVE) is unadjusted scoring value per non-garbage possession in the game. Net points per drive (NPD), net available yards percentage (NAY), net yards per play (NPP), and net drive success rate (NSR) are the difference between offensive and opponent offensive efficiencies on non-garbage drives. Each game rating includes the percentile rating (Pct) of the performance relative to all others recorded this season.
Air Force 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | San Jose State | L | 7-17 | 7-17 | -.72 | .219 | -.37 | .315 | -.81 | .316 | -.161 | .246 | -2.34 | .162 | -.159 | .308 | ||||
3 | Baylor | L | 3-31 | 3-23 | -.63 | .243 | -1.11 | .142 | -2.22 | .137 | -.389 | .070 | -5.13 | .025 | -.333 | .165 | ||||
5 | Wyoming | L | 19-31 | 19-31 | -1.39 | .073 | -.71 | .231 | -1.76 | .189 | -.146 | .261 | -.69 | .362 | -.181 | .286 | ||||
6 | Navy | L | 7-34 | 7-34 | -.98 | .138 | -1.42 | .097 | -2.62 | .109 | -.248 | .150 | -1.84 | .203 | -.489 | .076 | ||||
7 | New Mexico | L | 37-52 | 24-52 | -2.26 | .007 | -1.65 | .067 | -2.63 | .108 | -.298 | .115 | -3.20 | .103 | -.375 | .132 | ||||
8 | Colorado State | L | 13-21 | 13-21 | -.78 | .197 | -.32 | .335 | -.75 | .325 | -.065 | .371 | -1.95 | .197 | -.019 | .464 | ||||
10 | Army | L | 3-20 | 3-20 | -.40 | .343 | -1.00 | .162 | -1.85 | .178 | -.127 | .287 | -1.66 | .222 | -.319 | .173 | ||||
11 | Fresno State | W | 36-28 | 36-28 | .20 | .589 | .50 | .731 | 1.00 | .722 | .241 | .838 | -3.17 | .105 | .375 | .871 | ||||
12 | Oregon State | W | 28-0 | 21-0 | .98 | .840 | 1.50 | .916 | 3.00 | .920 | .523 | .978 | 2.81 | .866 | .714 | .989 | ||||
13 | Nevada | W | 22-19 | 22-19 | -.43 | .333 | .17 | .588 | .33 | .577 | -.029 | .430 | -.96 | .311 | .000 | .530 | ||||
14 | San Diego State | W | 31-20 | 31-20 | -.06 | .480 | .85 | .801 | 2.31 | .873 | .172 | .766 | 3.25 | .901 | .405 | .890 |
Akron 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
1 | Ohio State | L | 6-52 | 6-45 | -.36 | .354 | -2.05 | .026 | -3.56 | .046 | -.448 | .044 | -4.06 | .052 | -.444 | .100 | ||||
2 | Rutgers | L | 17-49 | 10-42 | -1.41 | .071 | -1.78 | .049 | -3.56 | .046 | -.483 | .034 | -4.77 | .034 | -.333 | .165 | ||||
4 | South Carolina | L | 7-50 | 7-36 | -.62 | .252 | -1.45 | .094 | -2.90 | .091 | -.392 | .070 | -3.56 | .079 | -.400 | .122 | ||||
5 | Ohio | L | 10-30 | 10-30 | -.69 | .227 | -.74 | .221 | -1.38 | .238 | -.241 | .160 | -3.14 | .106 | -.203 | .258 | ||||
6 | Bowling Green | L | 20-27 | 20-27 | -.51 | .299 | -.35 | .327 | -1.56 | .212 | -.040 | .412 | .48 | .600 | -.222 | .250 | ||||
7 | Western Michigan | L | 24-34 | 24-34 | -.95 | .148 | -.42 | .303 | -.27 | .442 | .006 | .513 | .81 | .658 | .091 | .615 | ||||
9 | Eastern Michigan | W | 25-21 | 25-21 | -.45 | .322 | .18 | .594 | .36 | .583 | .003 | .508 | .84 | .664 | .000 | .530 | ||||
10 | Buffalo | L | 30-41 | 30-41 | -.82 | .185 | -.39 | .309 | -.62 | .359 | .024 | .558 | .53 | .611 | -.192 | .273 | ||||
12 | Northern Illinois | L | 16-29 | 16-29 | -.68 | .230 | -.50 | .280 | -1.48 | .226 | -.178 | .228 | -3.65 | .067 | -.218 | .252 | ||||
13 | Kent State | W | 38-17 | 38-10 | -.21 | .415 | 1.40 | .899 | 2.80 | .902 | .434 | .951 | 3.14 | .893 | .500 | .935 | ||||
14 | Toledo | W | 21-14 | 21-14 | .07 | .534 | .32 | .664 | .00 | .511 | -.263 | .140 | -.86 | .327 | -.300 | .193 |
Alabama 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
1 | Western Kentucky | W | 63-0 | 42-0 | 1.84 | .969 | 2.21 | .981 | 4.67 | .988 | .404 | .938 | 11.82 | .999 | .567 | .957 | ||||
2 | South Florida | W | 42-16 | 35-16 | .33 | .631 | .63 | .758 | 1.50 | .779 | .063 | .625 | 1.15 | .723 | .045 | .565 | ||||
3 | Wisconsin | W | 42-10 | 35-10 | 1.61 | .951 | 1.25 | .882 | 2.50 | .886 | .205 | .807 | 3.21 | .897 | .300 | .815 | ||||
5 | Georgia | W | 41-34 | 41-34 | 1.23 | .897 | .26 | .634 | .71 | .665 | .115 | .700 | 1.41 | .756 | .104 | .629 | ||||
6 | Vanderbilt | L | 35-40 | 35-40 | .09 | .542 | -.28 | .358 | -.36 | .419 | -.177 | .229 | 2.88 | .873 | -.194 | .271 | ||||
7 | South Carolina | W | 27-25 | 27-25 | .92 | .820 | .09 | .531 | .68 | .656 | .022 | .553 | -.12 | .468 | .036 | .555 | ||||
8 | Tennessee | L | 17-24 | 17-24 | .60 | .729 | -.26 | .369 | -.63 | .355 | -.175 | .232 | -2.51 | .153 | -.176 | .289 | ||||
9 | Missouri | W | 34-0 | 27-0 | 1.94 | .979 | 1.42 | .904 | 3.00 | .920 | .239 | .836 | 3.18 | .895 | .456 | .916 | ||||
11 | LSU | W | 42-13 | 35-6 | 2.69 | .996 | 1.93 | .965 | 4.25 | .979 | .354 | .912 | 2.41 | .843 | .464 | .919 | ||||
13 | Oklahoma | L | 3-24 | 3-24 | -.84 | .177 | -1.31 | .114 | -2.05 | .155 | -.297 | .117 | -1.97 | .193 | -.446 | .092 | ||||
14 | Auburn | W | 28-14 | 28-14 | .93 | .826 | .61 | .752 | 1.38 | .761 | .119 | .708 | -.43 | .408 | .030 | .546 | ||||
B | Michigan | L | 13-19 | 13-19 | .40 | .660 | -.24 | .378 | -.58 | .368 | -.010 | .478 | 1.13 | .721 | -.186 | .276 |
Appalachian State 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | Clemson | L | 20-66 | 20-63 | -1.14 | .108 | -1.87 | .039 | -4.48 | .014 | -.589 | .011 | -6.48 | .008 | -.536 | .053 | ||||
3 | East Carolina | W | 21-19 | 21-19 | -.28 | .387 | .08 | .527 | .57 | .628 | .119 | .709 | .37 | .580 | -.030 | .456 | ||||
4 | South Alabama | L | 14-48 | 7-41 | -2.17 | .011 | -2.00 | .031 | -4.35 | .018 | -.353 | .089 | -2.87 | .128 | -.639 | .027 | ||||
6 | Marshall | L | 37-52 | 31-52 | -1.03 | .125 | -1.05 | .151 | -1.90 | .174 | -.226 | .174 | -2.98 | .113 | -.178 | .288 | ||||
7 | Louisiana | L | 24-34 | 24-34 | -.55 | .279 | -.42 | .303 | -.83 | .312 | -.014 | .466 | -1.04 | .296 | -.250 | .232 | ||||
9 | Georgia State | W | 33-26 | 33-26 | -.25 | .399 | .39 | .690 | .78 | .680 | .233 | .831 | 1.22 | .732 | .111 | .635 | ||||
10 | Old Dominion | W | 28-20 | 28-20 | .31 | .621 | .42 | .702 | 1.11 | .737 | -.072 | .360 | -.01 | .498 | .044 | .565 | ||||
11 | Coastal Carolina | L | 24-38 | 17-38 | -1.67 | .038 | -1.17 | .135 | -2.33 | .125 | -.092 | .330 | -.48 | .400 | -.333 | .165 | ||||
13 | James Madison | W | 34-20 | 34-20 | .56 | .721 | .56 | .742 | .92 | .701 | .073 | .640 | 1.71 | .781 | .147 | .678 | ||||
14 | Georgia Southern | L | 20-29 | 20-29 | -.76 | .205 | -.47 | .285 | -1.22 | .255 | .067 | .632 | -.34 | .423 | -.044 | .438 |
Arizona 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
1 | New Mexico | W | 61-39 | 61-39 | .27 | .610 | .88 | .818 | 1.83 | .820 | .254 | .854 | 4.57 | .962 | .333 | .846 | ||||
3 | Kansas State | L | 7-31 | 7-31 | -1.01 | .134 | -1.50 | .087 | -2.55 | .111 | -.303 | .113 | -2.14 | .180 | -.589 | .038 | ||||
5 | Utah | W | 23-10 | 23-10 | .75 | .777 | .57 | .743 | 1.26 | .751 | .035 | .580 | .97 | .692 | .379 | .872 | ||||
6 | Texas Tech | L | 22-28 | 22-28 | .02 | .509 | -.21 | .395 | -.43 | .402 | .105 | .685 | -.26 | .441 | .143 | .668 | ||||
7 | BYU | L | 19-41 | 19-41 | -.21 | .415 | -.96 | .165 | -1.36 | .239 | -.176 | .230 | -2.26 | .169 | -.182 | .283 | ||||
8 | Colorado | L | 7-34 | 7-34 | -.74 | .214 | -1.23 | .123 | -2.45 | .115 | -.410 | .060 | -2.16 | .178 | -.364 | .143 | ||||
9 | West Virginia | L | 26-31 | 26-31 | -.33 | .365 | -.29 | .350 | -.99 | .288 | -.048 | .401 | -.30 | .429 | -.181 | .286 | ||||
10 | UCF | L | 12-56 | 12-49 | -2.25 | .008 | -2.47 | .009 | -4.41 | .016 | -.613 | .010 | -4.88 | .029 | -.714 | .014 | ||||
12 | Houston | W | 27-3 | 27-3 | .97 | .836 | 1.09 | .855 | 2.18 | .858 | .093 | .670 | .82 | .659 | .364 | .863 | ||||
13 | TCU | L | 28-49 | 21-49 | -1.06 | .118 | -1.47 | .090 | -2.57 | .110 | -.235 | .165 | -2.96 | .117 | -.256 | .219 | ||||
14 | Arizona State | L | 7-49 | 7-42 | -1.53 | .055 | -2.33 | .014 | -4.25 | .023 | -.520 | .022 | -4.55 | .038 | -.589 | .038 |
Arizona State 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
1 | Wyoming | W | 48-7 | 41-0 | 1.73 | .961 | 2.41 | .989 | 3.86 | .965 | .775 | .999 | 6.08 | .989 | .857 | .997 | ||||
2 | Mississippi State | W | 30-23 | 30-23 | .25 | .605 | .39 | .690 | .32 | .572 | .069 | .633 | -.67 | .363 | .181 | .716 | ||||
3 | Texas State | W | 31-28 | 31-28 | .27 | .610 | .12 | .549 | .23 | .548 | .014 | .534 | .16 | .536 | .154 | .684 | ||||
4 | Texas Tech | L | 22-30 | 22-30 | -.13 | .446 | -.36 | .321 | -.73 | .331 | .002 | .505 | 1.74 | .785 | -.182 | .283 | ||||
6 | Kansas | W | 35-31 | 35-31 | .62 | .736 | .20 | .603 | .40 | .592 | .150 | .742 | .35 | .577 | .100 | .628 | ||||
7 | Utah | W | 27-19 | 27-19 | .60 | .732 | .42 | .702 | 1.10 | .736 | .003 | .509 | 2.08 | .815 | -.056 | .421 | ||||
8 | Cincinnati | L | 14-24 | 14-24 | -.25 | .400 | -.45 | .292 | -.91 | .304 | -.088 | .336 | .28 | .565 | -.091 | .394 | ||||
10 | Oklahoma State | W | 42-21 | 42-14 | 1.39 | .929 | 1.65 | .936 | 2.92 | .910 | .339 | .905 | 1.78 | .789 | .528 | .945 | ||||
11 | UCF | W | 35-31 | 35-31 | .39 | .659 | .17 | .590 | -.25 | .450 | -.032 | .424 | -.50 | .394 | -.250 | .232 | ||||
12 | Kansas State | W | 24-14 | 24-14 | .99 | .841 | .50 | .731 | 1.00 | .722 | -.005 | .489 | -1.05 | .294 | .100 | .628 | ||||
13 | BYU | W | 28-23 | 28-23 | 1.01 | .844 | .26 | .636 | .56 | .625 | .091 | .668 | -.99 | .303 | .000 | .530 | ||||
14 | Arizona | W | 49-7 | 42-7 | 2.00 | .981 | 2.33 | .986 | 4.25 | .979 | .520 | .977 | 4.55 | .962 | .589 | .966 | ||||
C | Iowa State | W | 45-19 | 45-10 | 2.88 | .999 | 2.33 | .986 | 4.20 | .974 | .495 | .967 | 5.10 | .974 | .446 | .908 | ||||
P | Texas | L | 31-39 | 31-39 | .92 | .823 | -.31 | .341 | .50 | .614 | .174 | .767 | -.32 | .427 | -.045 | .432 |
Arkansas 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | Oklahoma State | L | 31-39 | 31-39 | -.51 | .296 | -.26 | .370 | .38 | .589 | .234 | .833 | 2.06 | .813 | .045 | .566 | ||||
3 | UAB | W | 37-27 | 37-27 | -.25 | .400 | .53 | .736 | 1.41 | .767 | .240 | .838 | 2.28 | .834 | .389 | .877 | ||||
4 | Auburn | W | 24-14 | 24-14 | .72 | .765 | .40 | .694 | .92 | .704 | .002 | .504 | -2.72 | .142 | .263 | .784 | ||||
5 | Texas A&M | L | 17-21 | 17-21 | .51 | .702 | -.15 | .421 | -.31 | .429 | -.022 | .445 | -.51 | .393 | .000 | .530 | ||||
6 | Tennessee | W | 19-14 | 19-14 | 1.09 | .860 | .24 | .620 | .63 | .643 | .189 | .791 | .98 | .694 | .318 | .826 | ||||
8 | LSU | L | 10-34 | 10-34 | -.57 | .264 | -1.33 | .110 | -2.67 | .103 | -.280 | .130 | -.39 | .415 | -.444 | .100 | ||||
9 | Mississippi State | W | 58-25 | 51-25 | 1.10 | .865 | 1.24 | .880 | 2.14 | .855 | .032 | .576 | 3.00 | .888 | .318 | .826 | ||||
10 | Ole Miss | L | 31-63 | 17-56 | -.93 | .154 | -2.05 | .026 | -3.56 | .046 | -.580 | .012 | -5.34 | .021 | -.333 | .165 | ||||
12 | Texas | L | 10-20 | 10-20 | .73 | .772 | -.50 | .280 | -1.00 | .286 | -.088 | .337 | -.53 | .390 | -.200 | .266 | ||||
13 | Louisiana Tech | W | 35-14 | 35-14 | .13 | .560 | .78 | .789 | 1.62 | .794 | .180 | .779 | 2.19 | .825 | .154 | .684 | ||||
14 | Missouri | L | 21-28 | 21-28 | .17 | .573 | -.35 | .327 | -.70 | .339 | -.019 | .453 | .00 | .499 | -.200 | .266 | ||||
B | Texas Tech | W | 39-26 | 36-19 | .94 | .829 | .71 | .771 | 1.42 | .769 | .069 | .635 | 3.09 | .892 | .250 | .778 |
Arkansas State 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | Tulsa | W | 28-24 | 28-24 | -1.22 | .096 | .16 | .585 | .25 | .555 | .093 | .672 | .30 | .570 | .092 | .615 | ||||
3 | Michigan | L | 18-28 | 3-28 | -.83 | .178 | -1.47 | .093 | -3.17 | .070 | -.355 | .087 | -3.89 | .056 | -.167 | .305 | ||||
4 | Iowa State | L | 7-52 | 0-38 | -1.45 | .065 | -2.00 | .031 | -4.22 | .024 | -.512 | .026 | -4.92 | .028 | -.667 | .024 | ||||
6 | South Alabama | W | 18-16 | 18-16 | -.08 | .467 | .10 | .537 | .35 | .578 | .058 | .617 | .28 | .564 | .227 | .759 | ||||
7 | Texas State | L | 9-41 | 9-38 | -1.66 | .039 | -1.81 | .044 | -3.63 | .042 | -.287 | .124 | -3.62 | .070 | -.375 | .132 | ||||
8 | Southern Mississippi | W | 44-28 | 44-28 | -.69 | .229 | .73 | .774 | 1.45 | .771 | .178 | .772 | .69 | .638 | .364 | .863 | ||||
9 | Troy | W | 34-31 | 34-31 | -.51 | .300 | .13 | .556 | .25 | .554 | .055 | .613 | .25 | .555 | .167 | .707 | ||||
11 | Louisiana | L | 19-55 | 12-48 | -2.13 | .013 | -2.00 | .031 | -4.00 | .029 | -.385 | .073 | -4.93 | .026 | -.667 | .024 | ||||
12 | Georgia State | W | 27-20 | 27-20 | -.34 | .362 | .30 | .657 | .79 | .681 | -.021 | .450 | -.14 | .464 | .121 | .643 | ||||
13 | UL Monroe | W | 28-21 | 28-21 | -.20 | .419 | .37 | .684 | 1.01 | .724 | .019 | .544 | -.93 | .315 | .144 | .672 | ||||
14 | Old Dominion | L | 32-40 | 32-40 | -.46 | .320 | -.35 | .329 | -.97 | .289 | -.096 | .324 | -3.22 | .100 | -.129 | .346 | ||||
B | Bowling Green | W | 38-31 | 38-31 | .15 | .566 | .30 | .657 | .52 | .617 | -.053 | .392 | -.40 | .412 | -.067 | .413 |
Army 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | Florida Atlantic | W | 24-7 | 24-7 | .35 | .639 | 1.13 | .860 | 2.00 | .838 | .310 | .888 | 3.72 | .937 | .357 | .855 | ||||
4 | Rice | W | 37-14 | 37-7 | 1.77 | .965 | 2.31 | .984 | 5.12 | .993 | .485 | .966 | 2.21 | .826 | .548 | .951 | ||||
5 | Temple | W | 42-14 | 35-14 | .36 | .646 | 1.17 | .867 | 2.33 | .877 | .236 | .835 | 2.87 | .872 | .333 | .846 | ||||
6 | Tulsa | W | 49-7 | 42-7 | 1.12 | .873 | 2.50 | .994 | 5.00 | .992 | .459 | .959 | 9.08 | .998 | .714 | .989 | ||||
7 | UAB | W | 44-10 | 41-3 | 1.94 | .978 | 2.71 | .997 | 5.43 | .997 | .473 | .963 | 3.81 | .939 | .714 | .989 | ||||
8 | East Carolina | W | 45-28 | 38-20 | .53 | .712 | .90 | .821 | 1.80 | .816 | .135 | .722 | .60 | .620 | .300 | .815 | ||||
10 | Air Force | W | 20-3 | 20-3 | .36 | .647 | 1.00 | .844 | 1.85 | .821 | .127 | .712 | 1.66 | .778 | .319 | .826 | ||||
11 | North Texas | W | 14-3 | 14-3 | .58 | .724 | .92 | .826 | 1.83 | .820 | -.010 | .476 | -.78 | .346 | .167 | .707 | ||||
13 | Notre Dame | L | 14-49 | 7-35 | -.46 | .317 | -1.75 | .053 | -3.50 | .052 | -.672 | .003 | -5.78 | .014 | -.750 | .008 | ||||
14 | UTSA | W | 29-24 | 29-24 | -.11 | .452 | .25 | .628 | .50 | .614 | .240 | .837 | -.63 | .375 | .300 | .815 | ||||
C | Tulane | W | 35-14 | 28-7 | 2.27 | .990 | 1.91 | .963 | 4.20 | .975 | .388 | .928 | 1.42 | .757 | .400 | .885 | ||||
16 | Navy | L | 13-31 | 13-31 | -.76 | .206 | -1.20 | .128 | -2.02 | .159 | -.307 | .112 | -3.58 | .077 | -.196 | .269 | ||||
B | Louisiana Tech | W | 27-6 | 27-6 | .97 | .835 | 1.62 | .929 | 3.64 | .959 | .329 | .898 | 1.72 | .782 | .381 | .872 |
Auburn 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | California | L | 14-21 | 14-21 | -.19 | .424 | -.28 | .357 | -.67 | .345 | -.165 | .240 | .41 | .588 | -.186 | .276 | ||||
3 | New Mexico | W | 45-19 | 38-19 | .34 | .634 | .95 | .828 | 2.32 | .874 | .182 | .781 | 1.20 | .730 | .167 | .707 | ||||
4 | Arkansas | L | 14-24 | 14-24 | -.14 | .441 | -.40 | .308 | -.92 | .297 | -.002 | .496 | 2.72 | .857 | -.263 | .215 | ||||
5 | Oklahoma | L | 21-27 | 21-27 | .21 | .594 | -.26 | .365 | -.25 | .450 | .179 | .776 | .83 | .663 | .017 | .534 | ||||
6 | Georgia | L | 13-31 | 13-31 | -.15 | .434 | -1.13 | .141 | -2.25 | .133 | -.159 | .248 | .56 | .613 | -.125 | .353 | ||||
8 | Missouri | L | 17-21 | 17-21 | .36 | .648 | -.15 | .421 | -.92 | .298 | -.070 | .364 | -.70 | .358 | -.250 | .232 | ||||
9 | Kentucky | W | 24-10 | 24-10 | 1.10 | .864 | .78 | .789 | 1.56 | .789 | .242 | .841 | 2.27 | .833 | .333 | .846 | ||||
10 | Vanderbilt | L | 7-17 | 7-17 | -.07 | .471 | -.43 | .296 | -.96 | .291 | .025 | .563 | 1.19 | .727 | -.023 | .462 | ||||
12 | UL Monroe | W | 48-14 | 38-7 | 1.15 | .878 | 1.72 | .945 | 3.44 | .944 | .530 | .980 | 4.58 | .963 | .556 | .956 | ||||
13 | Texas A&M | W | 43-41 | 43-41 | .73 | .769 | .06 | .521 | -.20 | .459 | -.135 | .277 | 1.00 | .699 | -.038 | .442 | ||||
14 | Alabama | L | 14-28 | 14-28 | .32 | .624 | -.61 | .249 | -1.38 | .239 | -.119 | .291 | .43 | .591 | -.030 | .456 |
Ball State 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
3 | Miami | L | 0-62 | 0-41 | -1.75 | .030 | -2.56 | .005 | -5.13 | .006 | -.633 | .006 | -5.78 | .015 | -.875 | .001 | ||||
4 | Central Michigan | L | 34-37 | 34-37 | -1.02 | .130 | -.13 | .448 | -.25 | .450 | -.091 | .332 | -4.28 | .043 | .000 | .530 | ||||
5 | James Madison | L | 7-63 | 7-42 | -2.50 | .003 | -2.50 | .007 | -5.00 | .009 | -.465 | .038 | -3.99 | .055 | -.690 | .018 | ||||
6 | Western Michigan | L | 42-45 | 42-45 | -.66 | .236 | -.13 | .448 | -.57 | .372 | -.113 | .305 | -.47 | .401 | -.129 | .346 | ||||
7 | Kent State | W | 37-35 | 37-35 | -1.52 | .057 | .09 | .534 | .18 | .538 | .045 | .593 | -1.82 | .206 | .091 | .615 | ||||
8 | Vanderbilt | L | 14-24 | 14-24 | -.22 | .411 | -.59 | .254 | -1.44 | .230 | -.242 | .158 | -1.39 | .246 | -.403 | .112 | ||||
9 | Northern Illinois | W | 25-23 | 25-23 | -.10 | .461 | .09 | .531 | .36 | .580 | .103 | .682 | -.91 | .317 | .303 | .816 | ||||
11 | Miami (OH) | L | 21-27 | 21-27 | -.39 | .345 | -.29 | .355 | -1.30 | .245 | -.057 | .383 | .25 | .556 | -.200 | .266 | ||||
12 | Buffalo | L | 48-51 | 48-51 | -.53 | .288 | -.11 | .458 | .00 | .511 | .043 | .590 | 1.42 | .758 | .000 | .530 | ||||
13 | Bowling Green | L | 13-38 | 13-31 | -1.02 | .130 | -.86 | .194 | -1.92 | .169 | -.209 | .188 | -.87 | .326 | -.418 | .105 | ||||
14 | Ohio | L | 21-42 | 14-35 | -.91 | .159 | -.95 | .170 | -2.23 | .135 | -.227 | .174 | -4.17 | .049 | -.318 | .177 |
Baylor 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
2 | Utah | L | 12-23 | 12-23 | -.26 | .394 | -.44 | .293 | -.62 | .357 | -.147 | .259 | -1.17 | .273 | -.147 | .323 | ||||
3 | Air Force | W | 31-3 | 23-3 | .47 | .684 | 1.11 | .857 | 2.22 | .864 | .389 | .929 | 5.13 | .974 | .333 | .846 | ||||
4 | Colorado | L | 31-38 | 31-38 | .24 | .601 | -.25 | .375 | -.38 | .412 | -.060 | .380 | -.69 | .362 | .032 | .548 | ||||
5 | BYU | L | 28-34 | 28-34 | .50 | .697 | -.24 | .378 | -.68 | .344 | -.046 | .404 | -.41 | .412 | -.199 | .267 | ||||
6 | Iowa State | L | 21-43 | 21-40 | -.50 | .301 | -1.06 | .148 | -1.79 | .185 | -.356 | .086 | -2.91 | .123 | -.417 | .108 | ||||
8 | Texas Tech | W | 59-35 | 52-21 | 1.58 | .946 | 1.35 | .893 | 2.23 | .865 | .216 | .818 | 2.19 | .825 | .367 | .866 | ||||
9 | Oklahoma State | W | 38-28 | 38-28 | .18 | .578 | .43 | .705 | 1.12 | .738 | .140 | .728 | 3.70 | .936 | .129 | .657 | ||||
10 | TCU | W | 37-34 | 37-34 | .55 | .717 | .14 | .571 | -.04 | .486 | .021 | .550 | -.25 | .444 | -.055 | .422 | ||||
12 | West Virginia | W | 49-35 | 49-28 | .92 | .823 | .95 | .834 | 1.91 | .830 | .049 | .602 | 1.11 | .719 | .364 | .863 | ||||
13 | Houston | W | 20-10 | 20-10 | .33 | .630 | .45 | .711 | 1.48 | .776 | .068 | .633 | -.05 | .486 | .141 | .663 | ||||
14 | Kansas | W | 45-17 | 42-17 | 1.89 | .974 | 1.47 | .909 | 2.54 | .887 | .160 | .752 | -.24 | .447 | .278 | .799 | ||||
B | LSU | L | 31-44 | 31-44 | .24 | .598 | -.52 | .268 | -.72 | .334 | .001 | .503 | -.64 | .370 | -.215 | .254 |
Boise State 2024 Overall Game Ratings | ||||||||||||||||||||
Overall Game Ratings :: Offense Game Ratings :: Defense Game Ratings :: Special Teams Game Ratings :: Game Splits :: Game Totals |
Wk | Opponent | R | Final | N Final | GR | Pct | PVE | Pct | NPD | Pct | NAY | Pct | NPP | Pct | NSR | Pct | ||||
1 | Georgia Southern | W | 56-45 | 56-37 | .50 | .699 | .79 | .790 | 1.58 | .791 | .203 | .805 | 4.59 | .964 | .167 | .707 | ||||
2 | Oregon | L | 34-37 | 34-37 | 1.20 | .891 | -.10 | .462 | .50 | .608 | .015 | .537 | -1.07 | .288 | .159 | .691 | ||||
5 | Washington State | W | 45-24 | 38-17 | .93 | .825 | 1.00 | .844 | 2.25 | .867 | .235 | .833 | 3.64 | .931 | .327 | .833 | ||||
6 | Utah State | W | 62-30 | 52-17 | 1.03 | .850 | 1.67 | .939 | 3.45 | .945 | .288 | .877 | 3.22 | .898 | .505 | .935 | ||||
